Fixed Departures (Group Tours & Adventures)
Calendar 2026-27
Looking for group tours or adventures during a specific time frame ? Use the search box below. You can also sort data by columns below. Simple click on any column title or header. You can also use a combination of both searching & sorting.
| # | Month | Category | Adventures & Holidays | Start Date | End Date | Duration | Price (USD) | Availability | Deposit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | March | Tours & Sightseeing | Hunza Valley Tour (Spring/Blossom) | 30-Mar-2026 | 08-Apr-2026 | 10 days | US$ 1,390 | ● Limited Space | US$ 260 | DETAILS |
| 2 | April | Tours & Sightseeing | Hunza Valley Tour (Spring/Blossom) | 20-Apr-2026 | 29-Apr-2026 | 10 days | US$ 1,390 | ● Available | US$ 260 | DETAILS |
| 3 | May | Tours & Sightseeing | Kalash Festival Tour (Spring Chilam Joshi) | 11-May-2026 | 25-May-2026 | 15 days | US$ 1,690 | ● Limited Space | US$ 260 | DETAILS |
| 4 | June | Trekking | K2 Gondogoro La Trek | 10-Jun-2026 | 29-Jul-2026 | 20 days | US$ 2,590 | ● Available | US$ 190 | DETAILS |
| 5 | June | Trekking | K2 Base Camp Trek | 10-Jun-2026 | 29-Jun-2026 | 20 days | US$ 2,290 | ● Available | US$ 190 | DETAILS |
| 6 | June | Tours & Sightseeing | Kalash Valley Tour | 10-Jun-2026 | 24-Jun-2026 | 15 days | US$ 1,890 | ● Available | US$ 260 | DETAILS |
| 7 | June | Climbing | Nanga Parbat Expedition (Summer) | 19-Jun-2026 | 31-Jul-2026 | 43 days | US$ 13,875 | ● Available | US$ 2710 | DETAILS |
| 8 | June | Climbing | Gasherbrum I & II Expedition (Summer) | 19-Jun-2026 | 09-Aug-2026 | 52 days | US$ 15,254 | ● Available | US$ 4375 | DETAILS |
| 9 | June | Climbing | Gasherbrum I Expedition (Summer) | 19-Jun-2026 | 03-Aug-2026 | 46 days | US$ 8,654 | ● Available | US$ 1850 | DETAILS |
| 10 | June | Climbing | Gasherbrum II Expedition (Summer) | 19-Jun-2026 | 03-Aug-2026 | 46 days | US$ 8,654 | ● Available | US$ 1850 | DETAILS |
| 11 | June | Climbing | Broad Peak Expedition (Summer) | 19-Jun-2026 | 09-Aug-2026 | 52 days | US$ 14,937 | ● Available | US$ 1850 | DETAILS |
| 12 | June | Climbing | K2 Expedition (Summer) | 19-Jun-2026 | 09-Aug-2026 | 52 days | US$ 9,773 | ● Available | US$ 1850 | DETAILS |
| 13 | June | Trekking | K2 Gondogoro La Trek | 20-Jun-2026 | 09-Jul-2026 | 20 days | US$ 2,390 | ● Available | US$ 190 | DETAILS |
| 14 | June | Trekking | K2 Base Camp Trek | 20-Jun-2026 | 09-Jul-2026 | 20 days | US$ 2,290 | ● Available | US$ 190 | DETAILS |
| 15 | June | Tours & Hiking | Nanga Parbat Base Camp Trek | 26-Jun-2026 | 04-Jul-2026 | 9 days | US$ 1,190 | Limited Space | US$ 260 | DETAILS |
| 16 | June | Tours & Sightseeing | Hunza Valley Tour (Summer) | 26-Jun-2026 | 04-Jul-2026 | 9 days | US$ 1,390 | ● Limited Space | US$ 260 | DETAILS |
| 17 | July | Trekking | K2 Base Camp Trek | 01-Jul-2026 | 20-Jul-2026 | 20 days | US$ 2,090 | ● Limited Space | US$ 190 | DETAILS |
| 18 | July | Trekking | K2 Gondogoro La Trek | 01-Jul-2026 | 20-Jul-2026 | 20 days | US$ 2,290 | ● Limited Space | US$ 190 | DETAILS |
| 19 | July | Tours & Sightseeing | Shandur Festival Tour | 04-Jul-2026 | 17-Jul-2026 | 14 days | US$ 2290 | ● Available | US$ 260 | DETAILS |
| 20 | July | Trekking | Four Base Camp Treks | 05-Jul-2026 | 27-Jul-2026 | 23 days | US$ 2,690 | ● Limited Space | US$ 190 | DETAILS |
| 21 | July | Trekking | Five Base Camps Trek | 05-Jul-2026 | 03-Aug-2026 | 28 days | US$ 3,190 | ● Limited Space | US$ 190 | DETAILS |
| 22 | July | Trekking | Around Nanga Parbat Circle Trek | 05-Jul-2026 | 26-Jul-2026 | 22 days | US$ 2,990 | ● Limited Space | US$ 190 | DETAILS |
| 23 | July | Tours & Sightseeing | Hunza Valley Tour (Summer) | 06-Jul-2026 | 14-Jul-2026 | 9 days | US$ 1,390 | ● Limited Space | US$ 260 | DETAILS |
| 24 | July | Tours & Hiking | Nanga Parbat Base Camp Trek | 06-Jul-2026 | 14-Jul-2026 | 9 days | US$ 1,190 | ● Limited Space | US$ 260 | DETAILS |
| 25 | July | Trekking | K2 Base Camp Trek | 10-Jul-2026 | 29-Jul-2026 | 20 days | US$ 2,190 | ● Limited Space | US$ 190 | DETAILS |
| 26 | July | Trekking | K2 Gondogoro La Trek | 10-Jul-2026 | 29-Jul-2026 | 20 days | US$ 2,490 | ● Limited Space | US$ 190 | DETAILS |
| 27 | July | Trekking | Around Nanga Parbat Circle Trek | 15-Jul-2026 | 05-Aug-2026 | 22 days | US$ 2,990 | ● Available | US$ 190 | DETAILS |
| 28 | July | Trekking Peaks | Gondogoro Peak Climb | 16-Jul-2026 | 01-Aug-2026 | 17 days | US$ 2,880 | ● Limited Space | US$ 190 | DETAILS |
| 29 | July | Tours & Hiking | Nanga Parbat Base Camp Trek | 17-Jul-2026 | 25-Jul-2026 | 9 days | US$ 990 | ● Available | US$ 260 | DETAILS |
| 30 | July | Tours & Sightseeing | Hunza Valley Tour (Summer) | 17-Jul-2026 | 25-Jul-2026 | 9 days | US$ 1,290 | ● Available | US$ 260 | DETAILS |
| 31 | July | Tours & Hiking | Nanga Parbat Trek & Hunza Tour | 18-Jul-2026 | 30-Jul-2026 | 13 days | US$ 1,490 | ● Available | US$ 260 | DETAILS |
| 32 | July | Trekking | K2 Base Camp Trek | 20-Jul-2026 | 08-Aug-2026 | 20 days | US$ 2,090 | ● Limited Space | US$ 190 | DETAILS |
| 33 | July | Trekking | K2 Gondogoro La Trek | 20-Jul-2026 | 08-Aug-2026 | 20 days | US$ 2,290 | ● Limited Space | US$ 190 | DETAILS |
| 34 | July | Trekking Peaks | Khayrut Peak Climb & K2 Base Camp Trek | 20-Jul-2026 | 13-Aug-2026 | 25 days | US$ 5,390 | Guaranteed | US$ 190 | DETAILS |
| 35 | July | Trekking Peaks | Pastore Peak Climb & K2 Base Camp Trek | 20-Jul-2026 | 13-Aug-2026 | 25 days | US$ 4,990 | Guaranteed | US$ 190 | DETAILS |
| 36 | July | Trekking | Karakoram Grand Traverse | 20-Jul-2026 | 23-Aug-2026 | 35 days | US$ 6,490 | ● Available | US$ 190 | DETAILS |
| 37 | July | Tours & Hiking | Nanga Parbat Base Camp Trek | 24-Jul-2026 | 01-Aug-2026 | 9 days | US$ 850 | ● Limited Space | US$ 260 | DETAILS |
| 38 | July | Trekking Peaks | Khosar Gang Climb | 24-Jul-2026 | 07-Aug-2026 | 15 days | US$ 2,980 | Limited Space | US$ 190 | DETAILS |
| 39 | July | Climbing | Spantik Expedition (Summer) | 25-Jul-2026 | 24-Aug-2026 | 30 days | US$ 3650 | ● Available | US$ 710 | DETAILS |
| 40 | July | Trekking | Four Base Camp Treks | 25-Jul-2026 | 17-Aug-2026 | 23 days | US$ 2,890 | ● Limited Space | US$ 190 | DETAILS |
| 41 | July | Trekking | Five Base Camps Trek | 25-Jul-2026 | 21-Aug-2026 | 28 days | US$ 3,390 | ● Available | US$ 190 | DETAILS |
| 42 | July | Trekking Peaks | Gondogoro Peak Climb | 26-Jul-2026 | 11-Aug-2026 | 17 days | US$ 2,780 | ● Limited Space | US$ 190 | DETAILS |
| 43 | July | Tours & Sightseeing | Hunza Valley Tour (Summer) | 26-Jul-2026 | 03-Aug-2026 | 9 days | US$ 1,290 | ● Limited Space | US$ 260 | DETAILS |
| 44 | July | Tours & Hiking | Nanga Parbat Base Camp Trek | 26-Jul-2026 | 03-Aug-2026 | 9 days | US$ 990 | ● Available | US$ 260 | DETAILS |
| 45 | August | Trekking | K2 Base Camp Trek | 01-Aug-2026 | 20-Aug-2026 | 20 days | US$ 2,190 | ● Limited Space | US$ 190 | DETAILS |
| 46 | August | Trekking | K2 Gondogoro La Trek | 01-Aug-2026 | 20-Aug-2026 | 20 days | US$ 2,490 | ● Available | US$ 190 | DETAILS |
| 47 | August | Tours & Hiking | Nanga Parbat Base Camp Trek | 03-Aug-2026 | 11-Aug-2026 | 9 days | US$ 990 | ● Available | US$ 260 | DETAILS |
| 48 | August | Trekking Peaks | Khosar Gang Climb | 03-Aug-2026 | 17-Aug-2026 | 15 days | US$ 2,780 | ● Limited Space | US$ 190 | DETAILS |
| 49 | August | Trekking | Snow lake / Biafo Hispar Trek | 03-Aug-2026 | 23-Aug-2026 | 21 days | US$ 2,890 | ● Available | US$ 190 | DETAILS |
| 50 | August | Tours & Sightseeing | Hunza Valley Tour (Summer) | 05-Aug-2026 | 13-Aug-2026 | 9 days | US$ 1,290 | ● Available | US$ 260 | DETAILS |
| 51 | August | Tours & Hiking | Nanga Parbat Base Camp Trek | 05-Aug-2026 | 13-Aug-2026 | 9 days | US$ 990 | ● Available | US$ 260 | DETAILS |
| 52 | August | Tours & Hiking | Nanga Parbat Trek & Hunza Tour | 06-Aug-2026 | 18-Aug-2026 | 13 days | US$ 1,490 | ● Available | US$ 260 | DETAILS |
| 53 | August | Trekking | K2 Base Camp Trek | 10-Aug-2026 | 29-Aug-2026 | 20 days | US$ 2,090 | ● Available | US$ 190 | DETAILS |
| 54 | August | Trekking | K2 Gondogoro La Trek | 10-Aug-2026 | 29-Aug-2026 | 20 days | US$ 2,290 | ● Guaranteed | US$ 190 | DETAILS |
| 55 | August | Tours & Hiking | Nanga Parbat Base Camp Trek | 13-Aug-2026 | 21-Aug-2026 | 9 days | US$ 990 | ● Available | US$ 260 | DETAILS |
| 56 | August | Tours & Sightseeing | Hunza Valley Tour (Summer) | 17-Aug-2026 | 25-Aug-2026 | 9 days | US$ 1,290 | ● Available | US$ 260 | DETAILS |
| 57 | August | Tours & Hiking | Nanga Parbat Base Camp Trek | 17-Aug-2026 | 25-Aug-2026 | 9 days | US$ 990 | ● Available | US$ 260 | DETAILS |
| 58 | August | Tours & Sightseeing | Kalash Festival Tour (Summer Uchal) | 19-Aug-2026 | 02-Sep-2026 | 15 days | US$ 1,890 | ● Limited Space | US$ 260 | DETAILS |
| 59 | August | Tours & Hiking | Nanga Parbat Base Camp Trek | 24-Aug-2026 | 01-Sept-2026 | 9 days | US$ 990 | ● Available | US$ 260 | DETAILS |
| 60 | August | Tours & Hiking | Nanga Parbat Base Camp Trek | 26-Aug-2026 | 03-Sept-2026 | 9 days | US$ 990 | ● Available | US$ 260 | DETAILS |
| 61 | August | Tours & Sightseeing | Hunza Valley Tour (Summer) | 26-Aug-2026 | 03-Sept-2026 | 9 days | US$ 1,290 | ● Available | US$ 260 | DETAILS |
| 62 | September | Trekking | K2 Base Camp Trek | 01-Sep-2026 | 20-Sep-2026 | 20 days | US$ 2,490 | ● Available | US$ 190 | DETAILS |
| 63 | September | Trekking | K2 Gondogoro La Trek | 01-Sep-2026 | 20-Sep-2026 | 20 days | US$ 2,590 | ● Available | US$ 190 | DETAILS |
| 64 | September | Tours & Hiking | Nanga Parbat Base Camp Trek | 03-Sept-2026 | 11-Sept-2026 | 9 days | US$ 990 | ● Available | US$ 260 | DETAILS |
| 65 | September | Tours & Sightseeing | Hunza Valley Tour (Summer) | 05-Sept-2026 | 13-Sept-2026 | 9 days | US$ 1,390 | ● Available | US$ 260 | DETAILS |
| 66 | September | Tours & Hiking | Nanga Parbat Base Camp Trek | 05-Sept-2026 | 13-Sept-2026 | 9 days | US$ 1,190 | ● Available | US$ 260 | DETAILS |
| 67 | September | Tours & Sightseeing | Hunza Valley Tour (Summer) | 10-Sept-2026 | 18-Sept-2026 | 9 days | US$ 1,390 | ● Available | US$ 260 | DETAILS |
| 68 | September | Tours & Sightseeing | Hunza Valley Tour (Summer) | 17-Sept-2026 | 25-Sept-2026 | 9 days | US$ 1,390 | ● Available | US$ 260 | DETAILS |
| 69 | September | Tours & Hiking | Nanga Parbat Base Camp Trek | 17-Sept-2026 | 25-Sept-2026 | 9 days | US$ 1,190 | ● Available | US$ 260 | DETAILS |
| 70 | October | Trekking | K2 Base Camp Trek | 01-Oct-2026 | 20-Oct-2026 | 20 days | US$ 2,490 | ● Available | US$ 190 | DETAILS |
| 71 | October | Trekking | K2 Gondogoro La Trek | 01-Oct-2026 | 20-Oct-2026 | 20 days | US$ 2,590 | ● Available | US$ 190 | DETAILS |
| 72 | October | Tours & Sightseeing | Hunza Valley Tour (Autumn) | 06-Oct-2026 | 14-Oct-2026 | 9 days | US$ 1,390 | ● Limited Space | US$ 260 | DETAILS |
| 73 | October | Tours & Sightseeing | Hunza Valley Tour (Autumn) | 17-Oct-2026 | 25-Oct-2026 | 9 days | US$ 1,390 | ● Available | US$ 260 | DETAILS |
| 74 | November | Tours & Sightseeing | Hunza Valley Tour (Winter) | 16-Nov-2026 | 25-Nov-2026 | 10 days | US$ 1,390 | ● Limited Space | US$ 260 | DETAILS |
| 75 | December | Tours & Sightseeing | Hunza Valley Tour (Winter) | 14-Dec-2026 | 23-Dec-2026 | 10 days | US$ 1,390 | ● Limited Space | US$ 260 | DETAILS |
| 76 | December | Tours & Sightseeing | Kalash Festival Tour (Winter Choimus) | 15-Dec-2026 | 29-Dec-2026 | 15 days | US$ 1690 | ● Available | US$ 260 | DETAILS |
| 77 | December | Climbing | Spantik Expedition (Winter) | 20-Dec-2026 | 18-Jan-2026 | 30 days | US$ 6,914 | ● Available | US$ 710 | DETAILS |
| 78 | December | Climbing | Nanga Parbat Expedition (Winter) | 29-Dec-2026 | 09-Feb-2026 | 43 days | US$ 16,875 | ● Available | US$ 2485 | DETAILS |
| 79 | December | Climbing | Gasherbrum I Expedition (Winter) | 29-Dec-2026 | 12-Feb-2026 | 46 days | US$ 14,654 | ● Available | US$ 1850 | DETAILS |
| 80 | December | Climbing | Gasherbrum II Expedition (Winter) | 29-Dec-2026 | 12-Feb-2026 | 46 days | US$ 14,654 | ● Available | US$ 1850 | DETAILS |
| 81 | December | Climbing | K2 Expedition (Winter) | 29-Dec-2026 | 18-Feb-2026 | 52 days | US$ 15,387 | ● Available | US$ 1850 | DETAILS |
| 82 | December | Climbing | Broad Peak Expedition (Winter) | 29-Dec-2026 | 18-Feb-2026 | 52 days | US$ 19,937 | ● Available | US$ 1850 | DETAILS |
| 83 | December | Climbing | Gasherbrum I & II Expedition (Winter) | 29-Dec-2026 | 18-Feb-2026 | 52 days | US$ 17,254 | ● Available | US$ 4375 | DETAILS |
| # | Month | Category | Adventures & Holidays | Start Date | End Date | Duration | Price (USD) | Availability | Deposit |
