Profile – Kili Pempa Sherpa
Mountaineering Experience – Kili Pemba Sherpa
| S. No | Year | Season | Mountain | Team | Remark |
| 1 | 1996 | Spring | Manaslu, 8163m | Japanese | Reached 7500m |
| 2 | 1996 | Autumn | Makalu-8463m | French | Reached 7650m |
| 3 | 1997 | Spring | Mera-6654 | British | Summit |
| 4 | 1997 | Autumn | Dampus-6012m | German | Summit |
| 5 | 1998 | spring | Everest-8848m | Japanese | Reached 8300m |
| 6 | 1998 | Autumn | Cho Oyu, 8201m | Japanese | Reached 7620m |
| 7 | 1999 | Autumn | Island Peak, 6189m | Japanese | Summit |
| 8 | 1999 | Autumn | Lobuje, 6119m | British | Summit |
| 9 | 2000 | Spring | Everest-8848m | Japanese | Reached 8650m |
| 10 | 2000 | Autumn | Tilicho-7134m | Singapore | summit |
| 11 | 2001 | Spring | Everest-8848m | Japanese | Reached 8650m |
| 12 | 2001 | Autumn | Island Peak-6189m | Korean | Summit |
| 13 | 2001 | Winter | Lhotse via south face | Japanese | Reached 7200m |
| 14 | 2002 | spring | Manaslu-8163m | Japanese | Summit |
| 15 | 2002 | Autumn | Cho Oyu-8201m | Japanese | Summit |
| 16 | 2003 | Spring | Everest-8848m | Norway | Summit |
| 17 | 2004 | Spring | Everest-8848m | Germany | Summit |
| 18 | 2004 | Autumn | Cho Oyu-8201m | Norway | Summit |
| 19 | 2005 | Spring | Everest-8848m | Norway | Summit |
| 20 | 2005 | Autumn | Sishapangma-8013m | Sweden | Summit |
| 21 | 2006 | Spring | Everest-8848m | Spanish | Summit |
| 22 | 2007 | Spring | Everest-8848m | Norway | Summit |
| 23 | 2008 | Spring | Everest-8848m | Filming movie, “Sherpa” | Summit |
| 24 | 2009 | Spring | Everest-8848m | Japanese | Reached 7200m |
| 25 | 2010 | Spring | Dhaulagiri-8163m | Chinese | Summit |
| 26 | 2010 | Autumn | Ama Dablam, 6812m | Norway | Summit |
| 27 | 2011 | Spring | Everest-8848m | Norway | Summit |
| 28 | 2011 | Autumn | Ama Dablam-6812m | Norway | Summit |
| 29 | 2012 | Spring | Lhotse, 8516m | British | Summit |
| 30 | 2013 | Spring | Everest-8848m | Italy | Summit |
| 31 | 2014 | Spring | Everest-8848m | Norway | postponed |
| 32 | 2015 | Spring | Everest-8848m | Norway | Earthquake stopped |
| 33 | 2016 | Spring | Everest-8848m | Norway | Summit |
| 34 | 2017 | Spring | Everest-8848m | Norway | Summit |
| 35 | 2017 | Autumn | Ama Dablam-6812m | Bulgaria | Summit |
| 36 | 2018 | spring | Everest-8848m | imagine nepal | Summit |
| 37 | 2018 | spring | Lhotse via south face | imagine nepal | Summit |
